MonofásicoEnersafe
UPS RTH-C PRO 10Kva/10kW
10.000VA / 10.000W
Monofásica (1:1) Potencia 10.000VA / 10.000W. Factor de Potencia: 1 Pantalla touch dos posiciones Tipo: Rack / Torre Espacio en Rack: 4 U Incluye 16 baterías 12v-9Ah internas Incluye kit de rieles para montaje en rack Permite configuración en paralelo o Redundante (N+X).
Potencia
10.000VA / 10.000W
Topología
On Line
Formato
Torre/Rack
Factor de potencia
1
Especificaciones técnicas
Ficha técnica completa del UPS RTH-C PRO 10Kva/10kW.
| Topología | On Line |
|---|---|
| Potencia VA/Watts | 10.000VA / 10.000W |
| Código Producto | UPSBATLRTHC10KVA |
| Factor Potencia Salida | 1 |
| Formato | Rack y Torre |
| Espacio en Rack | 4U |
| Panel | LCD |
| Voltaje nominal | 208/220/230/ (Por defecto)/240Vac |
| Rango Voltaje | 110 ~300Vac |
| Rango Voltaje (Modo By pass) | Max voltaje: 208/220V: +25%(opcional+10%, +15%+20) 230V:+20%(opcional+10%,+15%) 240V:+15%(opcional+10%) Min. Voltaje: -45%(opcional-10%,-20%,-30%) |
| Rango Frecuencia modo operación | 50-60Hz ± 0,1% |
| Rango Frecuencia modo By pass | ± 10% |
| Rango Frecuencia Modo ECO | Igual que en modo Bypass |
| Distorsión Armónica (TDHi) | ≤1% (100% carga lineal) ≤3% (100% carga no lineal) |
| Factor de Potencia | ≤0,99 @voltaje nominal (100% carga) |
| Voltaje | 208/220/230 (Por defecto)/240 Vac |
| Regulación de Voltaje | ± 1% |
| Frecuencia (Modo en linea) | 47~53Hz o 57~63Hz |
| Frecuencia (Modo Batería) | 50/60Hz ±0,1Hz |
| Factor de Cresta | 3:1 |
| Forma de Onda | Sinusoidal pura |
| Distorsión Armónica (TDHv) | ≤1 % THD (carga linear) ≤3% THD (carga no lineal) |
| Eficiencia | >95% Modo AC >98,8% Modo ECO |
| Tiempo de Transferencia | 0ms |
| Baterías Internas | Incluye 16 baterías 12V/9Ah |
| Tipo Baterías | Plomo Ácido selladas (libre Mantenimiento) |
| Tiempo de recarga | 4 horas (para 90% de capacidad) |
| Cargador | 1,35A por defecto. (12A, 15A Opcional) La corriente de carga se adapta al tipo de batería y a la capacidad de la misma |
| Voltaje | 192Vdc |
| Modo en línea | Carga ≤110%: últimos 60min, ≤125%: últimos 10min, ≤150%: ultimo 1min, >150%. Pasa al Modo Bypass inmediatamente |
| Modo bypass | 40A (Breacker de Entrada) |
| Puerto Comunicación | «USB, RS232, Tarjeta SNMP (Opcional)« |
| Interfaces de comunicación | Software monitoreo y Shutdown |
| Rango de Humedad | 0-95% (sin condenzación) |
| Temperatura de operación/Almacenamiento | 0 ~ 40 / -25 ~ 55 |
| Altitud | <1000m |
| Nivel del Ruido | 45 dB a 1 metro |
| Peso neto UPS kg | 67 |
| Tamaño Neto UPS mm | 440x621,5x175 (4U) |
| Seguridad | IEC 62040-1: 2019 + A11:2021 |
| EMC | IEC 62040-2: 2016, EN IEC 62040-2: 2018, C2 |
| Garantía | 3 años UPS, 2 años baterías Chile / 3 años UPS, 1 años baterías Bolivia /2 años UPS, 1 años baterías Perú |
Información técnica referencial de Enersafe. Consulta disponibilidad y condiciones con nuestro equipo de especialistas.
Más equipos monofásicos
Otros modelos que te pueden interesar
¿Necesitas ayuda para elegir?
Cuéntanos tu carga crítica y un especialista de JVG Energy te ayudará a dimensionar el UPS correcto.










